Цены
Для предварительного расчета Вашего заказа Вы можете воспользоваться калькулятором.
Минимальная стоимость полотна с установкой при площади до 10 м2 — 7 000 руб.
Цены на натяжные потолки
| Страна | Тип | Ширина | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Китай (ПВХ) | Матовый | до 5.00 м. | от 230 руб./м.кв |
| Глянцевый | до 5.00 м. | от 230 руб./м.кв | |
| Сатиновый | до 5.00 м. | от 230 руб./м.кв | |
| Германия (ПВХ) | Матовый | до 3.5 м. | от 350 руб./м2 |
| Глянцевый | до 3.5 м. | от 350 руб./м2 | |
| Сатиновый | до 3.5 м. | от 350 руб./м2 | |
| Германия (Тканевые) | Матовый | до 5.00 м. | от 650 руб./м.кв |
Для более точного прощета воспользуйтесь калькулятором или проконскльтируйтесь у нашего менеджера по телефону: 8 (926) 277-48-21 или в офисе, по адресу: г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д 17, стр 1 (схема проезда)
Варианты расцветки натяжных потолков

Фотопечать
| Источник изображения | Цена за площадь < 10 м2, руб. | Цена за площадь > 10 м2, руб. |
|---|---|---|
| Из каталога, ширина полотна до 320 см | 1 900 | 1 450 |
| Из каталога, ширина полотна от 320 см до 500 см | 2 100 | 1 790 |
Изображение для печати Вы можете выбрать на сайте и указать нам его номер.
Профили
| Профили | Цена за погонный метр, руб. |
|---|---|
| Российский П-образный (алюминий) | 90 |
| Невидимый h-образный (алюминий) | 120 |
| «CLIPSO» | 200 |
Пластиковая декоративная накладка в российский профиль — 150 руб. за погонный метр.
Комбинирование цветов в одном полотне — +15 %.
Если один из габаритов помещения превышает 6 м, стоимость полотна увеличивается на 10 %.
Стоимость дополнительных работ
| № | Наименование работ | Ед. изм.* | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж старого профиля | м2 | 80 |
| 2 | Монтаж профиля с выведением в уровень | п.м. | 60 |
| 3 | Дополнительное укрепление стен (установка «косарей») | шт. | 50 |
| 4-1 | Обход трубопровода (d < 160 мм) | шт. | 150 |
| 4-2 | Сложный обход трубы (с использованием разделителя) | шт. | 700 |
| 5 | Обход дополнительных углов (более 4) | шт. | 150 |
| 6 | Центровка швов | комната | 500 |
| 7 | Установка потолочного плинтуса (пенополистирол 30 мм) | п.м. | 70 |
| 8 | Установка потолочного плинтуса (пластик 10 мм) | п.м. | 150 |
| 9 | Сложный монтаж при расстоянии между плитой перекрытия и мебелью менее 50 см | п.м. | 400 |
| 10 | Крепление багета к металлической поверхности при толщине от 1 до 30 мм | п.м. | 300 |
| 11 | Установка кольца под люстру на крючке | шт. | 150 |
| 12 | Установка каркаса потолочной люстры | шт. | 500 |
| 13 | Установка люстры на крючке | шт. | 200 |
| 14 | Установка потолочной люстры | шт. | 500 |
| 15 | Установка стойки точечного светильника | шт. | 400 |
| 16 | Прокладка провода электроразводки | п.м. | 40 |
| 17 | Светильники (MR-16, R-50) | шт. | от 200 |
| 18 | Трансформатор 50 Вт с установкой | шт. | 300 |
| 19 | Одна точка крепления гардины | шт. | 300 |
| 20 | Вывод воздуховода | шт. | 500 |
| 21 | Установка датчика сигнализации | шт. | 200 |
| 22 | Обход кондиционера / при высоте менее 15 см | шт. | 1 000 / 2 000 |
| 23 | Установка несущей балки | п.м. | 500 |
| 24 | Установка разделителя | п.м. | 550 |
| 25 | Криволинейный участок потолка | п.м. | 500 |
| 26 | Криволинейность по стене | п.м. | 600 |
| 27 | Переход в другой уровень по прямой линии | п.м. | 1 500 |
| 28 | Переход в другой уровень по криволинейной линии | п.м. | 2 500 |
| 29 | Установка отбойника | п.м. | 300 |
| 30 | Сверление по кафельной плитке / керамограниту | п.м. | 50 / 100 |
| 31 | Подъем оборудования | этаж | 70 |
| 32 | Дополнительный выезд бригады | бригада | 600 |
| 33 | Слив воды | шт. | 2 500 |
| 34 | Ремонт потолка до 15 м2 | шт. | 2 000 |
* п.м. — погонный метр.
Работы и материалы, не вошедшие в прайс-лист, оговариваются отдельно.
При высоте потолков более 3,2 м стоимость заказа увеличивается на 10 %.
При высоте потолков более 3,2 м Заказчик обеспечивает объект монтажа строительными лесами и подмостками к ним.
Бесплатно!
Выезд замерщика в день обращения — бесплатно (при заключении договора). Доставка — тоже бесплатно!







